| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 280 |
| Bielkoviny (g) | 10 |
| Tuk (g) | 12 |
| Sacharidy (g) *) | 35 |
| Soľ (g) | 0,2 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 9 |
| Cukry (g) | 25 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Miešaný ľadový nápoj s kávovou príchuťou s mliekom a šľahačkou
obsahuje: lepok, sója, mlieko
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 295 |
| Bielkoviny (g) | 8 |
| Tuk (g) | 13 |
| Sacharidy (g) *) | 37 |
| Soľ (g) | 0,2 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 9 |
| Cukry (g) | 29 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Miešaný ľadový nápoj s kávovou príchuťou s mliekom, čokoládou a šľahačkou
obsahuje: lepok, sója, mlieko
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 400 |
| Bielkoviny (g) | 10 |
| Tuk (g) | 12 |
| Sacharidy (g) *) | 63 |
| Soľ (g) | 0,2 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 9 |
| Cukry (g) | 45 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Miešaný ľadový nápoj s kávovou príchuťou s mliekom, karamelovým sirupom a šľahačkou
obsahuje: lepok, sója, mlieko
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 310 |
| Bielkoviny (g) | 7 |
| Tuk (g) | 13 |
| Sacharidy (g) *) | 41 |
| Soľ (g) | 0,2 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 10 |
| Cukry (g) | 33 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Miešaný ľadový nápoj s čokoládovou príchuťou s mliekom a šľahačkou
obsahuje: lepok, sója, mlieko