| Energia (kcal) | 0 |
| Bielkoviny (g) | 0 |
| Tuk (g) | 0 |
| Sacharidy (g) *) | 0 |
| Soľ (g) | 0 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 0 |
| Cukry (g) | 0 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Silná aromatická káva s bohatou zlatou penou
| Lemon Cheese cake |
| Stracciatella |
| Croissant |
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 50 |
| Bielkoviny (g) | 4 |
| Tuk (g) | 2 |
| Sacharidy (g) *) | 5 |
| Soľ (g) | 0,2 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 1 |
| Cukry (g) | 5 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Espresso s horúcim mliekom a mliečnou penou posypané čokoládou
obsahuje: mlieko
| Tiramisu |
| Jablčný tort |
| Croissant |
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 60 |
| Bielkoviny (g) | 4 |
| Tuk (g) | 2 |
| Sacharidy (g) *) | 6 |
| Soľ (g) | 0,2 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 1 |
| Cukry (g) | 6 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Horúce mlieko s vrstvou espressa pokryté mliečnou penou
obsahuje: mlieko
| Čokoládová kocka |
| Profiteroles |
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 70 |
| Bielkoviny (g) | 5 |
| Tuk (g) | 3 |
| Sacharidy (g) *) | 7 |
| Soľ (g) | 0,2 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 1 |
| Cukry (g) | 7 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Espresso s horúcim napeneným mliekom a mliečnou penou
obsahuje: mlieko
| Jablčná torta |
| Muffin čokoláda |
| Cookie triple chocolate |
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 175 |
| Bielkoviny (g) | 7 |
| Tuk (g) | 5 |
| Sacharidy (g) *) | 26 |
| Soľ (g) | 0,3 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 3 |
| Cukry (g) | 24 |
| Vláknina (g) | 3 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Espresso zmiešané s čokoládou, pokryté mliečnou penou, posypané čokoládou
obsahuje: sója, mlieko
| Lemon Cheese cake |
| Jogurt Exotic |
| Muffin čokoláda |
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 65 |
| Bielkoviny (g) | 5 |
| Tuk (g) | 3 |
| Sacharidy (g) *) | 7 |
| Soľ (g) | 0,1 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 1 |
| Cukry (g) | 7 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Espresso s napeneným horúcim mliekom
obsahuje: mlieko
| Jahodovo-smotanová torta |
| Croissant |
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 80 |
| Bielkoviny (g) | 1 |
| Tuk (g) | 8 |
| Sacharidy (g) *) | 1 |
| Soľ (g) | 0 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 0 |
| Cukry (g) | 1 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Káva so šľahačkou posypaná čokoládou
obsahuje: mlieko
| Tiramisu |
| Profiteroles |
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 0 |
| Bielkoviny (g) | 0 |
| Tuk (g) | 0 |
| Sacharidy (g) *) | 0 |
| Soľ (g) | 0 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 0 |
| Cukry (g) | 0 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Velká porce kávy
| Čokoládová kocka |
| Stracciatella |
| Muffin čokoláda |
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 200 |
| Bielkoviny (g) | 9 |
| Tuk (g) | 6 |
| Sacharidy (g) *) | 29 |
| Soľ (g) | 0,4 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 3 |
| Cukry (g) | 27 |
| Vláknina (g) | 3 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Čokoládový nápoj s horúcim napeneným mliekom posypaný čokoládou
obsahuje: sója, mlieko
| Tiramisu |
| Jahodovo-smotanová torta |
| Muffin čučoriedka |