| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 120 |
| Bielkoviny (g) | 4 |
| Tuk (g) | 9 |
| Sacharidy (g) *) | 5 |
| Soľ (g) | 0,2 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 6 |
| Cukry (g) | 5 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Kávový ľadový nápoj s mliekom a šľahačkou posypaný čokoládou
obsahuje: mlieko
| Objem (ml) | 300 |
| Energia (kcal) | 370 |
| Bielkoviny (g) | 8 |
| Tuk (g) | 15 |
| Sacharidy (g) *) | 50 |
| Soľ (g) | 0,4 |
| Nasýtené mast. kyseliny (g) | 11 |
| Cukry (g) | 46 |
| Vláknina (g) | 1 |
*) súčet všetkých využiteľných sacharidov vrátane škrobu apod.
Jedná sa o množstvo na jednu porciu.
Chladený mliečny nápoj s čokoládou a šľahačkou posypaný čokoládou
obsahuje: mlieko