- Nutričné hodnoty
- Informácie o alergénoch
- Ingrediencie
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 622 | 7 | 996 |
Energia (kcal) | 149 | 7 | 239 |
Bielkoviny (g) | 1.3 | 3 | 1.8 |
Tuky celkom (g) | 9.5 | 14 | 14 |
Z toho Nasýtené Mastné Kyseliny (g) | 1 | 5 | 1.4 |
Sacharidy (g) | 14 | 5 | 25 |
Z toho cukry (g) | 0.3 | 0 | 0.5 |
Soľ (g) | 0.57 | 10 | 1.2 |
Vláknina (g) | 1.8 | / | 2.7 |
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).