- Nutričné hodnoty
- Informácie o alergénoch
- Ingrediencie
Espresso Segafredo
Mlieko 3,5 % UHT
Posýpka Choco
Škorice
Čokoládová poleva
Karamelová poleva
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 226 | 3 | 75 |
Energia (kcal) | 54 | 3 | 18 |
Bielkoviny (g) | 4 | 8 | 1.3 |
Tuky celkom (g) | 2 | 3 | 0.7 |
Z toho Nasýtené Mastné Kyseliny (g) | 1 | 5 | 0.3 |
Sacharidy (g) | 5 | 2 | 1.7 |
Z toho cukry (g) | 5 | 6 | 1.7 |
Soľ (g) | 0.2 | 3 | 0.07 |
Vláknina (g) | 0 | / | 0 |
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).