- Nutričné hodnoty
- Informácie o alergénoch
- Ingrediencie
Mlieko 3,5 % UHT
Frappé coffee
Šľahačka
Karamel
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1674 | 20 | 558 |
Energia (kcal) | 400 | 20 | 133 |
Bielkoviny (g) | 10 | 20 | 3.3 |
Tuky celkom (g) | 12 | 17 | 4 |
Z toho Nasýtené Mastné Kyseliny (g) | 9 | 45 | 3 |
Sacharidy (g) | 63 | 24 | 21 |
Z toho cukry (g) | 45 | 50 | 15 |
Soľ (g) | 0.2 | 3 | 0.07 |
Vláknina (g) | 0 | / | 0 |
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2185 | 26 | 546 |
Energia (kcal) | 522 | 26 | 131 |
Bielkoviny (g) | 12 | 24 | 3 |
Tuky celkom (g) | 14 | 20 | 3.5 |
Z toho Nasýtené Mastné Kyseliny (g) | 10 | 50 | 2.5 |
Sacharidy (g) | 87 | 33 | 22 |
Z toho cukry (g) | 62 | 69 | 16 |
Soľ (g) | 0.2 | 3 | 0.05 |
Vláknina (g) | 0 | / | 0 |
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).