- Nutričné hodnoty
- Informácie o alergénoch
- Ingrediencie
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1881 | 22 | 1505 |
Energia (kcal) | 450 | 22 | 360 |
Bielkoviny (g) | 4.9 | 10 | 3.9 |
Tuky celkom (g) | 29 | 41 | 23 |
Z toho Nasýtené Mastné Kyseliny (g) | 17 | 83 | 13.2 |
Sacharidy (g) | 41 | 16 | 33 |
Z toho cukry (g) | 35 | 38 | 28 |
Soľ (g) | 0.13 | 2 | 0.1 |
Vláknina (g) | 4.5 | / | 3.6 |
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).