- Nutričné hodnoty
- Informácie o alergénoch
- Ingrediencie
- 0.25 l
- 0.4 l
- 0.5 l
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 301 | 4 | 120 |
Energia (kcal) | 72 | 4 | 29 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 | 0 |
Tuky celkom (g) | 0 | 0 | 0 |
Z toho Nasýtené Mastné Kyseliny (g) | 0 | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 18 | 7 | 7.2 |
Z toho cukry (g) | 18 | 20 | 7.2 |
Soľ (g) | 0 | 0 | 0 |
Vláknina (g) | 0 | / | 0 |
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 484 | 6 | 120 |
Energia (kcal) | 116 | 6 | 29 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 | 0 |
Tuky celkom (g) | 0 | 0 | 0 |
Z toho Nasýtené Mastné Kyseliny (g) | 0 | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 29 | 11 | 7.3 |
Z toho cukry (g) | 29 | 32 | 7.3 |
Soľ (g) | 0 | 0 | 0 |
Vláknina (g) | 0 | / | 0 |
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 601 | 7 | 120 |
Energia (kcal) | 144 | 7 | 29 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 | 0 |
Tuky celkom (g) | 0 | 0 | 0 |
Z toho Nasýtené Mastné Kyseliny (g) | 0 | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 36 | 14 | 7.2 |
Z toho cukry (g) | 36 | 40 | 7.2 |
Soľ (g) | 0 | 0 | 0 |
Vláknina (g) | 0 | / | 0 |
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
- 0.25 l
- 0.4 l
- 0.5 l