
Burger Family Combo
Rodinné combo, v ktorom nájdeš dvakrát Big Mac, dvakrát Cheeseburger, dvakrát veľké hranolky, dvakrát veľký nápoj a dvakrát malý nápoj podľa svojho výberu. Nakoniec si môžeš zvoliť, či si dáš ako dezert zmrzlinu, alebo kávu.
Cena od
20,50 €
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 2198 kJ | 959 kJ | 26 |
|
|||
Energia | 526 kcal | 230 kcal | 26 |
|
|||
Tuky | 26.8 g | 12 g | 38 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 10 g | 4.4 g | 50 |
|
|||
Sacharidy | 42.6 g | 19 g | 16 |
|
|||
Cukry | 8.8 g | 3.9 g | 10 |
|
|||
Vláknina | 3.4 g | 1.5 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 26.7 g | 12 g | 53 |
|
|||
Soľ | 2.2 g | 1 g | 37 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Vajcia
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Sezamové semená
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1267 kJ | 1083 kJ | 15 |
|
|||
Energia | 303 kcal | 259 kcal | 15 |
|
|||
Tuky | 12.5 g | 11 g | 18 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 6.1 g | 5.2 g | 31 |
|
|||
Sacharidy | 29.4 g | 25 g | 11 |
|
|||
Cukry | 7.6 g | 6.5 g | 8 |
|
|||
Vláknina | 2 g | 1.7 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 15.6 g | 13 g | 31 |
|
|||
Soľ | 1.5 g | 1.3 g | 26 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Môže obsahovať
Sezamové semená
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1815 kJ | 1210 kJ | 22 |
|
|||
Energia | 434 kcal | 289 kcal | 22 |
|
|||
Tuky | 21 g | 14 g | 30 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 2 g | 1.3 g | 10 |
|
|||
Sacharidy | 54 g | 36 g | 21 |
|
|||
Cukry | 0.5 g | 0.3 g | 1 |
|
|||
Vláknina | 5.3 g | 3.5 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 5.2 g | 3.5 g | 10 |
|
|||
Soľ | 1 g | 0.67 g | 17 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Tento produkt neobsahuje alergény.
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1163 kJ | 769 kJ | 14 |
|
|||
Energia | 278 kcal | 184 kcal | 14 |
|
|||
Tuky | 8.2 g | 5.4 g | 12 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 6.4 g | 4.2 g | 32 |
|
|||
Sacharidy | 45 g | 30 g | 17 |
|
|||
Cukry | 42 g | 28 g | 47 |
|
|||
Vláknina | 1.3 g | 0.9 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 5.5 g | 3.6 g | 11 |
|
|||
Soľ | 0.38 g | 0.25 g | 6 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Sójové bôby
Mlieko (vrátane laktózy)