
McFlurry Lentilky
Sladký dezert z mliečnej zmrzliny s posýpkou z farebných lentiliek. Dolaď si ho polevou podľa chuti: čokoládovou, jahodovou alebo karamelovou.
Cena od
3,20 €
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 790 kJ | 569 kJ | 9 |
|
|||
Energia | 189 kcal | 136 kcal | 9 |
|
|||
Tuky | 5 g | 3.6 g | 7 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 3.4 g | 2.5 g | 17 |
|
|||
Sacharidy | 3.4 g | 22 g | 17 |
|
|||
Cukry | 28 g | 20 g | 31 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 4.9 g | 3.5 g | 10 |
|
|||
Soľ | 0.2 g | 0.1 g | 3 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Mlieko (vrátane laktózy)
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 682 kJ | 2005 kJ | 8 |
|
|||
Energia | 163 kcal | 479 kcal | 8 |
|
|||
Tuky | 6.1 g | 18 g | 10 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 3.7 g | 11 g | 28 |
|
|||
Sacharidy | 25 g | 73 g | 9 |
|
|||
Cukry | 24 g | 70 g | 10 |
|
|||
Vláknina | 0.7 g | 2 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 1.8 g | 5.2 g | 3 |
|
|||
Soľ | 0.07 g | 0.21 g | 6 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Mlieko (vrátane laktózy)
Lieskove orechy
Môže obsahovať
Lepok
Jadrá podzemnice olejnej (Arašidy)
Sójové bôby
Orechy
Sezamové semená
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 507 kJ | 1320 kJ | 6 |
|
|||
Energia | 121 kcal | 315 kcal | 6 |
|
|||
Tuky | 4 g | 10 g | 6 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 3.1 g | 8.1 g | 16 |
|
|||
Sacharidy | 19 g | 51 g | 7 |
|
|||
Cukry | 18 g | 47 g | 20 |
|
|||
Vláknina | 0.7 g | 1.8 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 1.5 g | 3.9 g | 3 |
|
|||
Soľ | 0.19 g | 0.49 g | 3 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Mlieko (vrátane laktózy)
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 316 kJ | 856 kJ | 4 |
|
|||
Energia | 75 kcal | 204 kcal | 4 |
|
|||
Tuky | 0.1 g | 0.2 g | 0 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 |
|
|||
Sacharidy | 18 g | 49 g | 7 |
|
|||
Cukry | 16 g | 44 g | 18 |
|
|||
Vláknina | 0.7 g | 2 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 0.2 g | 0.5 g | 0 |
|
|||
Soľ | 0.01 g | 0.03 g | 0 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Tento produkt neobsahuje alergény.
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 567 kJ | 1389 kJ | 7 |
|
|||
Energia | 135 kcal | 332 kcal | 7 |
|
|||
Tuky | 2.1 g | 5 g | 3 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 1.4 g | 3.4 g | 7 |
|
|||
Sacharidy | 28 g | 70 g | 11 |
|
|||
Cukry | 17 g | 41 g | 19 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 0.8 g | 2 g | 2 |
|
|||
Soľ | 0.14 g | 0.34 g | 2 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Mlieko (vrátane laktózy)