Chicken McNuggets
Kuracie nugetky s omáčkou, akú si vyberiete sami. Dozlata usmažené kúsky z kuracích pŕs. Veľkosť porcie si zvoľte sami. Na výber máte 6, 9 alebo 20 kúskov vynikajúcich Chicken McNuggets.
Cena od
4,70 €
za 6 ks + 1 omáčku
Nutričné hodnoty
| Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energia | 1098 kJ | 1007 kJ | 13 |
|
|
|||
| Energia | 262 kcal | 240 kcal | 13 |
|
|
|||
| Tuky | 12 g | 11 g | 18 |
|
|
|||
| Nasýtené mastné kyseliny | 1.5 g | 1.4 g | 8 |
|
|
|||
| Sacharidy | 21 g | 19 g | 8 |
|
|
|||
| Cukry | 0.8 g | 0.7 g | 1 |
|
|
|||
| Vláknina | 1 g | 0.9 g | / |
|
|
|||
| Bielkoviny | 16 g | 15 g | 33 |
|
|
|||
| Soľ | 1.2 g | 1.1 g | 20 |
|
|
|||
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Zeler
Nutričné hodnoty
| Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energia | 1647 kJ | 1010 kJ | 20 |
|
|
|||
| Energia | 393 kcal | 241 kcal | 20 |
|
|
|||
| Tuky | 19 g | 12 g | 27 |
|
|
|||
| Nasýtené mastné kyseliny | 2.3 g | 1.4 g | 11 |
|
|
|||
| Sacharidy | 31 g | 19 g | 12 |
|
|
|||
| Cukry | 1.1 g | 0.7 g | 1 |
|
|
|||
| Vláknina | 1.4 g | 0.9 g | / |
|
|
|||
| Bielkoviny | 25 g | 15 g | 49 |
|
|
|||
| Soľ | 1.8 g | 1.1 g | 31 |
|
|
|||
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Zeler
Nutričné hodnoty
| Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energia | 3659 kJ | 1011 kJ | 44 |
|
|
|||
| Energia | 873 kcal | 241 kcal | 44 |
|
|
|||
| Tuky | 42 g | 12 g | 59 |
|
|
|||
| Nasýtené mastné kyseliny | 5.1 g | 1.4 g | 25 |
|
|
|||
| Sacharidy | 68 g | 19 g | 26 |
|
|
|||
| Cukry | 2.5 g | 0.7 g | 3 |
|
|
|||
| Vláknina | 3.2 g | 0.9 g | / |
|
|
|||
| Bielkoviny | 55 g | 15 g | 110 |
|
|
|||
| Soľ | 4.1 g | 1.1 g | 68 |
|
|
|||
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Zeler
Nutričné hodnoty
| Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energia | 732 kJ | 1017 kJ | 9 |
|
|
|||
| Energia | 175 kcal | 243 kcal | 9 |
|
|
|||
| Tuky | 8.3 g | 12 g | 12 |
|
|
|||
| Nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 1.4 g | 5 |
|
|
|||
| Sacharidy | 14 g | 19 g | 5 |
|
|
|||
| Cukry | 0.5 g | 0.7 g | 1 |
|
|
|||
| Vláknina | 0.6 g | 0.8 g | / |
|
|
|||
| Bielkoviny | 11 g | 15 g | 22 |
|
|
|||
| Soľ | 0.81 g | 1.1 g | 14 |
|
|
|||
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Zeler