Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1930 kJ | 1078 kJ | 23 |
|
|||
Energia | 461 kcal | 258 kcal | 23 |
|
|||
Tuky | 23 g | 13 g | 32 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 7.9 g | 4.4 g | 39 |
|
|||
Sacharidy | 52 g | 29 g | 20 |
|
|||
Cukry | 26 g | 15 g | 29 |
|
|||
Vláknina | 1.3 g | 0.7 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 12 g | 6.5 g | 23 |
|
|||
Soľ | 0.48 g | 0.27 g | 8 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Vajcia
Mlieko (vrátane laktózy)
Môže obsahovať
Raž (lepok)
Jačmeň (lepok)
Ovos (lepok)
Špalda (lepok)
Kamut (lepok)
Jadrá podzemnice olejnej (Arašidy)
Sójové bôby
Orechy
Vlčí bôb (lupina)