Double Cheeseburger menu
Double Cheeseburger s chrumkavými hranolkami a nápojom podľa tvojho výberu.
Cena od 4,80 €
Nutričné hodnoty
Alergény
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1912 kJ | 1068 kJ | 23 |
|
|||
Energia | 457 kcal | 255 kcal | 23 |
|
|||
Tuky | 24 g | 13 g | 35 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 12 g | 6.7 g | 60 |
|
|||
Sacharidy | 31 g | 17 g | 12 |
|
|||
Cukry | 7.9 g | 4.4 g | 9 |
|
|||
Vláknina | 2.5 g | 1.4 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 27 g | 15 g | 54 |
|
|||
Soľ | 2.4 g | 1.3 g | 41 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Môže obsahovať
Sezamové semená
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1815 kJ | 1210 kJ | 22 |
|
|||
Energia | 434 kcal | 289 kcal | 22 |
|
|||
Tuky | 21 g | 14 g | 30 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 2 g | 1.3 g | 10 |
|
|||
Sacharidy | 54 g | 36 g | 21 |
|
|||
Cukry | 0.5 g | 0.3 g | 1 |
|
|||
Vláknina | 5.3 g | 3.5 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 5.2 g | 3.5 g | 10 |
|
|||
Soľ | 1 g | 0.67 g | 17 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Tento produkt neobsahuje alergény.