Tasty Cheese 2forU
Tasty Cheese a k tomu malý nápoj alebo hranolky.
Cena od 3,90 €
Nutričné hodnoty
Alergény
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1757 kJ | 1219 kJ | 21 |
|
|||
Energia | 420 kcal | 291 kcal | 21 |
|
|||
Tuky | 25 g | 17 g | 35 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 8.2 g | 6 g | 41 |
|
|||
Sacharidy | 30.1 g | 21 g | 12 |
|
|||
Cukry | 6.6 g | 4.6 g | 7 |
|
|||
Vláknina | 1.8 g | 1.3 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 18.4 g | 13 g | 37 |
|
|||
Soľ | 1.88 g | 1.3 g | 31 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Vajcia
Mlieko (vrátane laktózy)
Môže obsahovať
Sezamové semená
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 960 kJ | 1200 kJ | 11 |
|
|||
Energia | 229 kcal | 286 kcal | 11 |
|
|||
Tuky | 11 g | 14 g | 16 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 1.4 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 36 g | 11 |
|
|||
Cukry | 0 g | 0.3 g | 0 |
|
|||
Vláknina | 2.9 g | 3.6 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 3 g | 4 g | 6 |
|
|||
Soľ | 0.5 g | 0.7 g | 9 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Tento produkt neobsahuje alergény.