Neodolateľný krásavec s dvojitou náložou mäsa navyše ťa hlavne nasýti, ale aj poteší tvoje chuťové poháriky. Tiež vo variante bez lepku, len v reštauráciách novej generácie.
Cena od 5,20 €
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 4267 kJ | 1121 kJ | 51 |
|
|||
Energia | 1022 kcal | 268 kcal | 51 |
|
|||
Tuky | 66 g | 17 g | 95 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 27 g | 7.2 g | 137 |
|
|||
Sacharidy | 46 g | 12 g | 18 |
|
|||
Cukry | 15 g | 4 g | 17 |
|
|||
Vláknina | 2.7 g | 0.7 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 60 g | 16 g | 119 |
|
|||
Soľ | 4.8 g | 1.3 g | 80 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Vajcia
Mlieko (vrátane laktózy)
Sezamové semená
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 4620 kJ | 1147 kJ | 55 |
|
|||
Energia | 1106 kcal | 275 kcal | 55 |
|
|||
Tuky | 71 g | 18 g | 101 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 28 g | 7 g | 141 |
|
|||
Sacharidy | 59 g | 15 g | 23 |
|
|||
Cukry | 15 g | 3.8 g | 17 |
|
|||
Vláknina | 4.1 g | 1 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 57 g | 14 g | 113 |
|
|||
Soľ | 5.1 g | 1.3 g | 85 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Vajcia
Mlieko (vrátane laktózy)
Sezamové semená