McRoyal
Pravá klasika. Veľký plátok grilovaného hovädzieho mäsa v žemli posypanej sezamom. K tomu horčica, kečup, čerstvá cibuľa, uhorka a dva plátky s čedarom. Nezabudnuteľná chuť. Tiež vo variante bez lepku, len v reštauráciách novej generácie.
Cena od
4,80 €
Nutričné hodnoty
| Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energia | 2102 kJ | 1095 kJ | 25 |
|
|
|||
| Energia | 501 kcal | 261 kcal | 25 |
|
|
|||
| Tuky | 27 g | 14 g | 38 |
|
|
|||
| Nasýtené mastné kyseliny | 12.5 g | 6.5 g | 62 |
|
|
|||
| Sacharidy | 35 g | 18 g | 13 |
|
|
|||
| Cukry | 9.4 g | 4.9 g | 10 |
|
|
|||
| Vláknina | 2.7 g | 1.4 g | / |
|
|
|||
| Bielkoviny | 29 g | 15 g | 58 |
|
|
|||
| Soľ | 2.1 g | 1.1 g | 35 |
|
|
|||
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Sezamové semená
Môže obsahovať
Sójové bôby
Nutričné hodnoty
| Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energia | 2102 kJ | 1095 kJ | 25 |
|
|
|||
| Energia | 501 kcal | 261 kcal | 25 |
|
|
|||
| Tuky | 27 g | 14 g | 38 |
|
|
|||
| Nasýtené mastné kyseliny | 12.5 g | 6.5 g | 62 |
|
|
|||
| Sacharidy | 35 g | 18 g | 13 |
|
|
|||
| Cukry | 9.4 g | 4.9 g | 10 |
|
|
|||
| Vláknina | 2.7 g | 1.4 g | / |
|
|
|||
| Bielkoviny | 29 g | 15 g | 58 |
|
|
|||
| Soľ | 2.1 g | 1.1 g | 35 |
|
|
|||
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Sezamové semená
Môže obsahovať
Sójové bôby