 
                            McRoyal
Pravá klasika. Veľký plátok grilovaného hovädzieho mäsa v žemli posypanej sezamom. K tomu horčica, kečup, čerstvá cibuľa, uhorka a dva plátky syra. Nezabudnuteľná chuť. Tiež vo variante bez lepku, len v reštauráciach novej generácie.
                                        
                                            Cena od
                                                4,70 €
                                            
                                            
                                        
                                            
                                    
Nutričné hodnoty
| Na porciu | Na 100g | % RI * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2152 kJ | 1057 kJ | 26 | 
|  | |||
| Energia | 515 kcal | 253 kcal | 26 | 
|  | |||
| Tuky | 28 g | 13.7 g | 40 | 
|  | |||
| Nasýtené mastné kyseliny | 13 g | 6.4 g | 65 | 
|  | |||
| Sacharidy | 33 g | 16 g | 13 | 
|  | |||
| Cukry | 7 g | 3 g | 8 | 
|  | |||
| Vláknina | 2.6 g | 1.3 g | / | 
|  | |||
| Bielkoviny | 32 g | 15.6 g | 63 | 
|  | |||
| Soľ | 2.6 g | 1.3 g | 43 | 
|  | |||
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Sezamové semená
Môže obsahovať
Sójové bôby
Horčica
Nutričné hodnoty
| Na porciu | Na 100g | % RI * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2435 kJ | 1079 kJ | 29 | 
|  | |||
| Energia | 583 kcal | 258 kcal | 29 | 
|  | |||
| Tuky | 32 g | 14 g | 45 | 
|  | |||
| Nasýtené mastné kyseliny | 13.5 g | 6 g | 68 | 
|  | |||
| Sacharidy | 44 g | 20 g | 17 | 
|  | |||
| Cukry | 4.7 g | 2 g | 5 | 
|  | |||
| Vláknina | 2.6 g | 1.1 g | / | 
|  | |||
| Bielkoviny | 29 g | 12.8 g | 58 | 
|  | |||
| Soľ | 2.8 g | 1.3 g | 47 | 
|  | |||
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Sezamové semená
 
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        