Cheeseburger 2forU
Cheeseburger a k tomu malý nápoj alebo hranolky.
Cena od 2,90 €
Nutričné hodnoty
Alergény
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1283 kJ | 1060 kJ | 15 |
|
|||
Energia | 306 kcal | 253 kcal | 15 |
|
|||
Tuky | 13 g | 11 g | 19 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 6.1 g | 5 g | 31 |
|
|||
Sacharidy | 30 g | 25 g | 11 |
|
|||
Cukry | 7.3 g | 6 g | 8 |
|
|||
Vláknina | 2.3 g | 1.9 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 16 g | 13 g | 32 |
|
|||
Soľ | 1.6 g | 1.3 g | 27 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Môže obsahovať
Sezamové semená
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 960 kJ | 1200 kJ | 11 |
|
|||
Energia | 229 kcal | 286 kcal | 11 |
|
|||
Tuky | 11 g | 14 g | 16 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 1.4 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 36 g | 11 |
|
|||
Cukry | 0 g | 0.3 g | 0 |
|
|||
Vláknina | 2.9 g | 3.6 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 3 g | 4 g | 6 |
|
|||
Soľ | 0.5 g | 0.7 g | 9 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Tento produkt neobsahuje alergény.