Chicken Junior 2forU
Chicken Junior a k tomu malý nápoj alebo hranolky.
Cena od 3,90 €
Nutričné hodnoty
Alergény
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1433 kJ | 1031 kJ | 17 |
|
|||
Energia | 342 kcal | 246 kcal | 17 |
|
|||
Tuky | 11 g | 7.6 g | 15 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 1.7 g | 1.2 g | 8 |
|
|||
Sacharidy | 49 g | 35 g | 19 |
|
|||
Cukry | 14 g | 10 g | 16 |
|
|||
Vláknina | 2.2 g | 1.6 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 12 g | 8.4 g | 23 |
|
|||
Soľ | 1.8 g | 1.3 g | 30 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Zeler
Vajcia
Môže obsahovať
Mlieko (vrátane laktózy)
Sezamové semená
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 960 kJ | 1200 kJ | 11 |
|
|||
Energia | 229 kcal | 286 kcal | 11 |
|
|||
Tuky | 11 g | 14 g | 16 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 1.4 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 36 g | 11 |
|
|||
Cukry | 0 g | 0.3 g | 0 |
|
|||
Vláknina | 2.9 g | 3.6 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 3 g | 4 g | 6 |
|
|||
Soľ | 0.5 g | 0.7 g | 9 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Tento produkt neobsahuje alergény.