Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 360 kJ | 766 kJ | 4 |
|
|||
Energia | 86 kcal | 183 kcal | 4 |
|
|||
Tuky | 4 g | 9 g | 6 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 2 g | 4.3 g | 10 |
|
|||
Sacharidy | 10 g | 21 g | 4 |
|
|||
Cukry | 7 g | 15 g | 8 |
|
|||
Vláknina | 1 g | 2.1 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 2 g | 4.3 g | 4 |
|
|||
Soľ | 0.2 g | 0.43 g | 3 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Vajcia
Mlieko (vrátane laktózy)
Môže obsahovať
Raž (lepok)
Jačmeň (lepok)
Ovos (lepok)
Špalda (lepok)
Kamut (lepok)
Jadrá podzemnice olejnej (Arašidy)
Sójové bôby
Orechy