Horúca čokoláda so sušienkovým sirupom, karamelom a posýpkou Lotus ťa svojou sladkou chuťou zahreje až pri srdci.
Cena od 2,30 €
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1657 kJ | 652 kJ | 20 |
|
|||
Energia | 397 kcal | 156 kcal | 20 |
|
|||
Tuky | 17 g | 7 g | 24 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 9.7 g | 3.8 g | 49 |
|
|||
Sacharidy | 52 g | 21 g | 20 |
|
|||
Cukry | 39 g | 15 g | 44 |
|
|||
Vláknina | 2 g | 0.8 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 7.8 g | 3.1 g | 16 |
|
|||
Soľ | 0.39 g | 0.15 g | 7 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Sójové bôby
Mlieko (vrátane laktózy)
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 2138 kJ | 575 kJ | 25 |
|
|||
Energia | 512 kcal | 138 kcal | 26 |
|
|||
Tuky | 21 g | 6 g | 31 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 12 g | 3.3 g | 62 |
|
|||
Sacharidy | 66 g | 18 g | 25 |
|
|||
Cukry | 52 g | 14 g | 58 |
|
|||
Vláknina | 4 g | 1.1 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 12 g | 3.2 g | 24 |
|
|||
Soľ | 0.56 g | 0.15 g | 9 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Sójové bôby
Mlieko (vrátane laktózy)