Nič nerozžiari pochmúrnu jeseň viac než sladučké latte so sušienkovým sirupom, karamelom a posýpkou Lotus.
Cena od 2,30 €
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1436 kJ | 391 kJ | 17 |
|
|||
Energia | 344 kcal | 107 kcal | 17 |
|
|||
Tuky | 16 g | 5 g | 23 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 9.1 g | 2.8 g | 46 |
|
|||
Sacharidy | 43 g | 13 g | 17 |
|
|||
Cukry | 31 g | 10 g | 34 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 6.8 g | 2.1 g | 14 |
|
|||
Soľ | 0.35 g | 0.11 g | 6 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Sójové bôby
Mlieko (vrátane laktózy)
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1650 kJ | 449 kJ | 20 |
|
|||
Energia | 395 kcal | 94 kcal | 20 |
|
|||
Tuky | 18.8 g | 4.5 g | 27 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 10.8 g | 2.6 g | 54 |
|
|||
Sacharidy | 47 g | 11 g | 18 |
|
|||
Cukry | 35 g | 8 g | 39 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 9.5 g | 2.2 g | 19 |
|
|||
Soľ | 0.46 g | 0.11 g | 8 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Sójové bôby
Mlieko (vrátane laktózy)