Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 794 kJ | 993 kJ | 9 |
|
|||
Energia | 190 kcal | 237 kcal | 9 |
|
|||
Tuky | 7.9 g | 10 g | 11 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 6.3 g | 7.9 g | 32 |
|
|||
Sacharidy | 26 g | 33 g | 10 |
|
|||
Cukry | 18 g | 22 g | 20 |
|
|||
Vláknina | 1.2 g | 1.5 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 2.7 g | 3.4 g | 5 |
|
|||
Soľ | 0.04 g | 0.05 g | 1 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Vajcia
Sójové bôby
Mlieko (vrátane laktózy)
Môže obsahovať
Mandle
Lieskove orechy
Vlašské orechy
Pistácie